<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : buzz on budweiser</title>
	<atom:link href="http://kongossalive.com/2008/06/02/buzz-on-budweiser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kongossalive.com/2008/06/02/buzz-on-budweiser/</link>
	<description>Actualités du web et Tendances High Tech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : Skol en supporter de football &#124; R.M COMMUNICATION</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/06/02/buzz-on-budweiser/#comment-1652</link>
		<dc:creator><![CDATA[Skol en supporter de football &#124; R.M COMMUNICATION]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=131#comment-1652</guid>
		<description><![CDATA[[...] La société brassicole de la RDC BRACONGO a lancé dans les rues de Kinshasa une campagne d’affichage assez original. Le principe consiste à mettre en concurrence les supporters des 2 principaux clubs de la ville à savoir le Daring club Motema Pembe (DCMP) et le Vita Club (V Club) qui doivent collecter et verser dans l’urne correspondante à leur équipe les bouchons de le bière Skol. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La société brassicole de la RDC BRACONGO a lancé dans les rues de Kinshasa une campagne d’affichage assez original. Le principe consiste à mettre en concurrence les supporters des 2 principaux clubs de la ville à savoir le Daring club Motema Pembe (DCMP) et le Vita Club (V Club) qui doivent collecter et verser dans l’urne correspondante à leur équipe les bouchons de le bière Skol. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : la photo Buzz &#171; Kongossalive: Le blog du buzz alternatif</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/06/02/buzz-on-budweiser/#comment-314</link>
		<dc:creator><![CDATA[la photo Buzz &#171; Kongossalive: Le blog du buzz alternatif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=131#comment-314</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ubisof&#8230;Marwen sur Campagne de recrutement Ubisof&#8230;Le marché mondiale &#8230; sur buzz on&#160;budweiserLe téléphone mobil&#8230; sur la chine ouverte à&#160;l&#8230;see4 sur Campagne de recrutement [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ubisof&hellip;Marwen sur Campagne de recrutement Ubisof&hellip;Le marché mondiale &hellip; sur buzz on&nbsp;budweiserLe téléphone mobil&hellip; sur la chine ouverte à&nbsp;l&hellip;see4 sur Campagne de recrutement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le marché mondiale de la bière change de patron &#171; Kongossalive: Le blog du buzz alternatif</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/06/02/buzz-on-budweiser/#comment-311</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le marché mondiale de la bière change de patron &#171; Kongossalive: Le blog du buzz alternatif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=131#comment-311</guid>
		<description><![CDATA[[...] d&#8217;économies d&#8217;ici à 2011. La prochaine étape reste donc l&#8217;introduction de la Budweiser en Europe (cette bière représente 50,9% de PM en valeur aux USA). Décidément les gands groupes [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;économies d&#8217;ici à 2011. La prochaine étape reste donc l&#8217;introduction de la Budweiser en Europe (cette bière représente 50,9% de PM en valeur aux USA). Décidément les gands groupes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

