<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Kongossalive: News and Trends Breaker &#187; média</title>
	<atom:link href="http://kongossalive.com/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kongossalive.com</link>
	<description>Blog d&#039;informations et d&#039;avis sur l&#039;actualité et les tendances</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 09:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kongossalive.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/7dde35881665bab6c9fbcc1f6a7749bd?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Kongossalive: News and Trends Breaker &#187; média</title>
		<link>http://kongossalive.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kongossalive.com/osd.xml" title="Kongossalive: News and Trends Breaker" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kongossalive.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Démonstration webmarketing de Starbucks</title>
		<link>http://kongossalive.com/2010/05/28/demonstration-webmarketing-de-starbucks/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2010/05/28/demonstration-webmarketing-de-starbucks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[pour développer le lien affectif auprès de sa cible Starbucks a lancé une opération très bien relayé sur le NY times<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&blog=3491285&post=1819&subd=kongossa&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2010/05/28/demonstration-webmarketing-de-starbucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kongossa.files.wordpress.com/2010/05/starbucks.png" medium="image">
			<media:title type="html">starbucks</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kongossa.files.wordpress.com/2010/05/starbucks-process.png" medium="image">
			<media:title type="html">starbucks-process</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kongossa.files.wordpress.com/2010/05/nytimes-com_uv_1y.png" medium="image">
			<media:title type="html">nytimes-com_uv_1y</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Eric Zemmour &#8211; Mélancolie Française: l&#8217;homme qui buzz actuellement</title>
		<link>http://kongossalive.com/2010/03/24/eric-zemmour-melancolie-francaise-lhomme-qui-buzz-actuellement/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2010/03/24/eric-zemmour-melancolie-francaise-lhomme-qui-buzz-actuellement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Au fond Eric Zemmour n&#8217;a t-il pas déjà atteint son objectif qui est à mon avis celui de faire parler de lui et de son livre: &#171;&#160;Melancolie Française&#171;&#160;. Je pense  que le journaliste politique et Ecrivain Français au regard des Tweets et des recherches sur Google ne laisse personne indifférent au sujet de sa liberté [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&blog=3491285&post=1792&subd=kongossa&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2010/03/24/eric-zemmour-melancolie-francaise-lhomme-qui-buzz-actuellement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.google.com/trends/viz?q=zemmour&#38;graph=weekly_img&#38;sa=N" medium="image">
			<media:title type="html">buzz sur eric zemmour</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kongossa.files.wordpress.com/2010/03/twitter-zemmour.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">twitter-zemmour</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kongossa.files.wordpress.com/2010/03/zemmour-google-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">zemmour-google-1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Twitter business model</title>
		<link>http://kongossalive.com/2010/03/15/twitter-business-model/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2010/03/15/twitter-business-model/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Les spéculations vont bon train sur la manière dont Twitter compte gagner de l'argent. Comme facebook et la plupart des réseaux sociaux la question de la monétisation du trafic se pose.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&blog=3491285&post=1788&subd=kongossa&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2010/03/15/twitter-business-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kongossa.files.wordpress.com/2010/03/investissements-internet.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">investissements-internet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>pigalle la nuit: la série évènement de Canal +</title>
		<link>http://kongossalive.com/2009/12/15/pigalle-la-nuit-la-serie-evenement-de-canal/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2009/12/15/pigalle-la-nuit-la-serie-evenement-de-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Avant de dire que je me suis ennuyé lors du dernier épisode de la série de Canal + &#171;&#160;pigalle la nuit&#160;&#187; je vais me permettre de faire un ensemble de remarques qui peuvent contraster plus ou moins avec la majorité de ce que j&#8217;ai lu sur Twitter ainsi que les tendances de recherche sur Google: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&blog=3491285&post=1768&subd=kongossa&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2009/12/15/pigalle-la-nuit-la-serie-evenement-de-canal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://profile.ak.fbcdn.net/object2/1243/83/n118426694769_8282.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pigalle la nuit</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La saison 3 de la série Mad men bientôt lancé aux USA</title>
		<link>http://kongossalive.com/2009/08/08/la-saison-3-de-la-serie-mad-men-bientot-lance-aux-usa/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2009/08/08/la-saison-3-de-la-serie-mad-men-bientot-lance-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l&#8217;été je suis devenu accro de la série de télévision Mad Men diffusée sur canal plus depuis le 2 novembre 2008. Au début j&#8217;ai pensé que ce terme (Mad Men) avait une réelle signification dans l&#8217;argo américain; puis ma connaissance a évolué suite à la lecture du synopsis et de nombrex [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&blog=3491285&post=1712&subd=kongossa&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2009/08/08/la-saison-3-de-la-serie-mad-men-bientot-lance-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.nymag.com/arts/articles/09/08/madmen/images/14.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mad men hereos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.nymag.com/arts/articles/09/08/madmen/images/7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">don on mad men season one</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>