<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>KONGOSSA LIVE &#187; Tous les thèmes</title>
	<atom:link href="http://kongossalive.com/category/tous-les-themes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kongossalive.com</link>
	<description>Actualités du web et Tendances High Tech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 14:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kongossalive.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7dde35881665bab6c9fbcc1f6a7749bd?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>KONGOSSA LIVE &#187; Tous les thèmes</title>
		<link>http://kongossalive.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kongossalive.com/osd.xml" title="KONGOSSA LIVE" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kongossalive.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>BUZZ SUR LA MORT DE MICHAEL JACKSON</title>
		<link>http://kongossalive.com/2009/06/30/buzz-sur-la-mort-de-michael-jackson/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2009/06/30/buzz-sur-la-mort-de-michael-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tous les thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Poursuivons la série de billets que nous avons commencé la semaine dernière sur la mort de Michael Jackson et sur la couverture de ce décès sur internet et particulièrement le buzz que la nouvelle a généré sur internet. Après Google Nielsen a publié des insights au sujet du buzz autour du décès de Michael Jackson. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&#038;blog=3491285&#038;post=1690&#038;subd=kongossa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2009/06/30/buzz-sur-la-mort-de-michael-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/06/mj_buzz.png" medium="image">
			<media:title type="html">michael jackson buzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/06/mj_twitter.png" medium="image">
			<media:title type="html">micheal jackson buzz on twitter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Paul Krugman: prix nobel d&#8217;économie 2008</title>
		<link>http://kongossalive.com/2009/04/22/paul-krugman-prix-nobel-deconomie-2008/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2009/04/22/paul-krugman-prix-nobel-deconomie-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi Paul Krugman refuse t-il de rejoindre l&#8217;équipe OBAMA? Pourquoi se contente t-il de faire des chroniques &#8220;assassine&#8221; contre la politique financière du président  le plus aimé au monde dans le new york times? Pourquoi finalement il déclare ne pas être un &#8220;homme de détails&#8221;? Et beh pour ceux qui ne le connaissent pas laisser [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&#038;blog=3491285&#038;post=1645&#038;subd=kongossa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2009/04/22/paul-krugman-prix-nobel-deconomie-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/8/89/Krugman_FPO.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">paul krugman</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Amende de 92 millions pour entente illégale entre les opérateurs</title>
		<link>http://kongossalive.com/2009/03/12/amende-de-92-millions-pour-entente-illegale-entre-les-operateurs/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2009/03/12/amende-de-92-millions-pour-entente-illegale-entre-les-operateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[amende opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Amende de 92 millions pour entente illégale entre les opérateurs
Les trois opérateurs pricipaux (Orange, Bouygues Telecom, SFR) ont été condamné à une amende de 534 millions d'euros il y a quelques mois pour entente illégale. Cependant, ils n'en avaient payé que 442, les 92 restant ayant été écartés par la cour de cassation dans un premier temps. Un nouveau jugement de la cour d'appel de Paris vient de confirmer qu'ils devront également s'acquitter de cette somme.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&#038;blog=3491285&#038;post=1591&#038;subd=kongossa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2009/03/12/amende-de-92-millions-pour-entente-illegale-entre-les-operateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HTC Diamond 2 : le nouveau smartphone HTC touch</title>
		<link>http://kongossalive.com/2009/03/11/htc-diamond-2-le-nouveau-smartphone-htc-touch/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2009/03/11/htc-diamond-2-le-nouveau-smartphone-htc-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[diamond]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[htc diamond 2]]></category>
		<category><![CDATA[htc touch]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[touchflo 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[HTC Diamond 2 : le nouveau smartphone HTC touch
HTC a dévoilé lors du World Congress 2009 des nouveautés pour cette année. Après le Touch Pro 2, voici le Diamond 2. Ce dernier possède les caractéristiques suivantes: Écran VGA de 3,2 pouces,  appareil photo numérique de 5 mégapixels, autonomie améliorée de 50% (par rapport au Diamond 1), TouchFLO 3D, détecteur de gravité,  détecteur de luminosité.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&#038;blog=3491285&#038;post=1587&#038;subd=kongossa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2009/03/11/htc-diamond-2-le-nouveau-smartphone-htc-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kongossa.files.wordpress.com/2009/03/htc-diamond2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">HTC touch diamond 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blackberry  et U2 : un sponsor exclusif</title>
		<link>http://kongossalive.com/2009/03/10/blackberry-rim-sponsor-exclusif-u2/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2009/03/10/blackberry-rim-sponsor-exclusif-u2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tous les thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Blackberry  et U2 : un sponsor exclusif 
Le groupe irlandais de rock U2 dont la tournée mondiale démarre cet été a trouvé un nouveau sponsor informatique exclusif. Il s'agit de RIM et son Blackberry, contrairement à ce qu'on pourrait penser.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&#038;blog=3491285&#038;post=1561&#038;subd=kongossa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2009/03/10/blackberry-rim-sponsor-exclusif-u2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kongossa.files.wordpress.com/2009/03/40317.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">U2 blackberry RIM</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
