<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Kongossalive: Le blog du buzz alternatif</title>
	<atom:link href="http://kongossalive.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kongossalive.com</link>
	<description>lieu de vie où s'échange la bonne humeur et où l'on casse qui on veut</description>
	<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:48:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ventes automobiles: baisse des ventes automobiles et du volume de recherche</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/11/30/ventes-automobiles-baisse-des-ventes-automobiles-et-du-volume-de-recherche/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/11/30/ventes-automobiles-baisse-des-ventes-automobiles-et-du-volume-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<category><![CDATA[automobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;institut d&#8217;études Nielsen, les ventes des véhicules en amérique du nord ont chutées de 32% entre octobre 2007 et octobre 2008 et ceci malgré les prévisions de vente.
L&#8217;étude révèle que les consommateurs américains sont moins enclin à faire une grosse dépense notamment l&#8217;achat d&#8217;un véhicule au moment où les tensions économiques et la chute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/11/30/ventes-automobiles-baisse-des-ventes-automobiles-et-du-volume-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/see4-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les audiences sportives restent hautes en dépit de la crise</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/11/25/les-audiences-sportives-restent-hautes-en-depit-de-la-crise/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/11/25/les-audiences-sportives-restent-hautes-en-depit-de-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[média]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le constat auquel est arrivé Eurodata worldwide en mesurant les audiences tv des derniers démi finalistes de la coupe d&#8217;Europe de fooftball (Allemagne, Espagne, Ruissie et Turkie)
Résultat: les statistiques montrernt qu&#8217;en ces temps de morosité économique et financière les gens ont tendance à se tourner vers les loisirs et les jeux et le sport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/11/25/les-audiences-sportives-restent-hautes-en-depit-de-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/see4-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kongossa.files.wordpress.com/2008/11/audiences1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">audiences1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>If you vote Starbucks buys your coffee</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/11/25/if-you-vote-starbucks-buys-your-coffee/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/11/25/if-you-vote-starbucks-buys-your-coffee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maketing]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Le 4 Novembre dernier c&#8217;était pas seulement un jour historique aux USA avec les élections américaines c&#8217;était aussi l&#8217;occasion pour la marque de café Starbucks de lancer une campagne pour renforcer l&#8221;Affet&#8221; des consommarteurs.
Dans une campagne dont la promesse était simplement &#8220;If you vote, Starbucks buys your coffee&#8221;, Starbucks a profité non seulement pour renforcer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/11/25/if-you-vote-starbucks-buys-your-coffee/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/see4-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/a2J8KJDsqqY/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Zune Pass: Microsoft revoit son offre</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/11/25/zune-pass-microsoft-revoit-son-offre/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/11/25/zune-pass-microsoft-revoit-son-offre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT MANAGEMENT]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[La firme américaine de Seattle microsoft, vient de revoir son offre de musique en ligne Zune Pass en permettant notamment aux abonnés de garder quelques titres de musique de manière définitive.
Cette offre fait suite à un accord trouvé avec les majors du disque aux USA EMI, Sony, Universal &#8230;Désormais grâce à leur abonnement zune pass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/11/25/zune-pass-microsoft-revoit-son-offre/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/see4-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.generation-nt.com/photos/00C8000000057488.png" medium="image">
			<media:title type="html">Zune microsoft music store</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Veecus.com : Communauté de microcrédit en ligne</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/11/24/veecuscom-communaute-de-microcredit-en-ligne/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/11/24/veecuscom-communaute-de-microcredit-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Veecus est une plateforme de microcrédit en ligne. Le site www.veecus.com permet de mettre en relation des microentrepreneurs en besoin de financement et des prêteurs intéressés par un investissement intelligent.
Veecus rend accessible à tous un investissement socialement responsable à partir de 20€. Veecus se veut un outil internet au service du développement durable et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/11/24/veecuscom-communaute-de-microcredit-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/see4-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>