<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>KONGOSSA LIVE &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://kongossalive.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kongossalive.com</link>
	<description>Actualités du web et Tendances High Tech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 14:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kongossalive.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7dde35881665bab6c9fbcc1f6a7749bd?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>KONGOSSA LIVE &#187; apple</title>
		<link>http://kongossalive.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kongossalive.com/osd.xml" title="KONGOSSA LIVE" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kongossalive.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Comment les internautes utilisent-ils l&#8217;Ipad?</title>
		<link>http://kongossalive.com/2011/05/15/comment-les-internautes-utilisent-ils-lipad/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2011/05/15/comment-les-internautes-utilisent-ils-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 18:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats d&#8217;une enquête réalisée par SAI que les usages de l&#8217;IPAD. Bien que ces résultats ne s&#8217;appliquent pas à tous les utilisateurs de la tablette d&#8217;Apple ils permettent néanmoins d&#8217;avoir une idée de ce que font les utilisateurs de tablettes: surfer Classé dans:IT MANAGEMENT Tagged: apple, ipad<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&#038;blog=3491285&#038;post=2181&#038;subd=kongossa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2011/05/15/comment-les-internautes-utilisent-ils-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.businessinsider.com/image/4dca92cd4bd7c8c038020000-400-300/how-people-actually-use-ipads.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chiffres sur les utilsateurs de l&#039;ipad</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple a atteint la barre des 300 000 applications</title>
		<link>http://kongossalive.com/2010/11/05/apple-a-atteint-la-barre-des-300-000-applications/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2010/11/05/apple-a-atteint-la-barre-des-300-000-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Il n y&#8217;a pas longtemps sur kongossalive, je parlais de la guerre desOS qu&#8217;Apple et Google se livrent actuellement. Je précisais à juste titre qu&#8217; Android connait une croissance très élevé et que l&#8217;avènement des tablettes va sans doute contribuer à exacerber la concurrence que se livrent google et Apple sur les OS mais aussi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&#038;blog=3491285&#038;post=2007&#038;subd=kongossa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2010/11/05/apple-a-atteint-la-barre-des-300-000-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fortunebrainstormtech.files.wordpress.com/2010/11/screen-shot-2010-11-05-at-6-10-10-am.png" medium="image">
			<media:title type="html">Applications Apple</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ce que Apple gagne réellement sur ses applications</title>
		<link>http://kongossalive.com/2010/06/25/ce-que-apple-gagne-reellement-sur-ces-applications/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2010/06/25/ce-que-apple-gagne-reellement-sur-ces-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Business Insider a révelé la semaine dernière les résultats de l&#8217;analyse de Gene Munster Manager à l&#8217;institut d&#8217;études spécialisé sur internet aux USA et en Chine Piper jaffray. Selon lui, bien que l&#8217;App Store soit l&#8217;une des raisons du succès d&#8217;Apple et notamment de l&#8217;Iphone ce n&#8217;est pas pour autant qu&#8217;il rapporte à Apple. Selon [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&#038;blog=3491285&#038;post=1833&#038;subd=kongossa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2010/06/25/ce-que-apple-gagne-reellement-sur-ces-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kongossa.files.wordpress.com/2010/06/prix-application-apple.png" medium="image">
			<media:title type="html">prix-application-Apple</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tablet apple : keynote apple en live</title>
		<link>http://kongossalive.com/2010/01/27/tablet-apple-keynote-apple-en-live/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2010/01/27/tablet-apple-keynote-apple-en-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Come je l&#8217;annonçais la semaine dernière dans mon précédent article les équipes Apple vont présenter aujourd&#8217;hui l&#8217;ensemble des nouvelles applications et des nouveaux produits Apple. Très attendu : la tablet Apple et la présentation de toutes ces fonctionalités. Accédez au live sur ce lien Publié dans Buzz Tagged: apple<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&#038;blog=3491285&#038;post=1779&#038;subd=kongossa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2010/01/27/tablet-apple-keynote-apple-en-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2010/01/apple-creation-0082-rm-eng.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">apple creation</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple Tablet Computer 2010</title>
		<link>http://kongossalive.com/2010/01/20/apple-tablet-computer-2010/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2010/01/20/apple-tablet-computer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 janvier prochain à San francisco Apple va présenter à la presse quelques unes de ces innovation pour l&#8217;année 2010. de nombreux produits sont attendus mais la star sera inconditionnellement &#8220;the Apple Tablet Computer&#8220;. Il s&#8217;agirait d&#8217;un produit qui pour les dirigeants d&#8217;Apple mettrait un terme à la domination du papier d&#8217;une part mais [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&#038;blog=3491285&#038;post=1776&#038;subd=kongossa&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2010/01/20/apple-tablet-computer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://graphics8.nytimes.com/images/2010/01/18/technology/bits-apple/blogSpan.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">apple</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
