<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>KONGOSSA LIVE &#187; distribution</title>
	<atom:link href="http://kongossalive.com/tag/distribution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kongossalive.com</link>
	<description>Actualités du web et Tendances High Tech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kongossalive.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7dde35881665bab6c9fbcc1f6a7749bd?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>KONGOSSA LIVE &#187; distribution</title>
		<link>http://kongossalive.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kongossalive.com/osd.xml" title="KONGOSSA LIVE" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kongossalive.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>L&#8217;E-commerce va continuer à progresser aux USA</title>
		<link>http://kongossalive.com/2009/09/08/le-e-commerce-va-continuer-a-progresser-aux-usa/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2009/09/08/le-e-commerce-va-continuer-a-progresser-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[En 2008 Nielsen avait estimé que les achats sur internet aux USA représentaient 7% de tous les achats aux USA soit 1,5% du panier moyen du consommateur utilisé sur internet. Aujourd&#8217;hui les prévisions sont plutôt radieuses et le futur du E-commerce aux USA s&#8217;annonce radieux pour les acteurs du E-commerce. Nielsen a estimé que la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&amp;blog=3491285&amp;post=1730&amp;subd=kongossa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2009/09/08/le-e-commerce-va-continuer-a-progresser-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/09/ecommercemarket.png" medium="image">
			<media:title type="html">croissance du e-commerce</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les chiffres de la grande distribution en france</title>
		<link>http://kongossalive.com/2009/01/18/la-grande-distribution-en-france/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2009/01/18/la-grande-distribution-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 09:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maketing]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossalive.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres ne sont pas très bons pour la grande distribution en france qui enregistre cette année (2008) une progression de 1,2% en valeur mais une baisse de 1,2% en volume. Selon l&#8217;enquête mensuelle de conjoncture (EMC) de la Banque de France seul le modèle des supermarchés parvient à éviter le marasme, avec des croissances, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&amp;blog=3491285&amp;post=1490&amp;subd=kongossa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2009/01/18/la-grande-distribution-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lidl ou le retour en grâce du hard discount</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/11/22/lidl-ou-le-retour-en-grace-du-hard-discount/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/11/22/lidl-ou-le-retour-en-grace-du-hard-discount/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 23:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maketing]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[A mesure que le temps passe et que cette crise avance la question que je me pose est de savoir si les hard discounter et leur leader l&#8217;enseigne allemande LIDL ne vont pas devenir les principaux léviers de la croissance en 2008 dans le secteur de la distribution. A la fin Août dernier Lidl avait [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&amp;blog=3491285&amp;post=1402&amp;subd=kongossa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/11/22/lidl-ou-le-retour-en-grace-du-hard-discount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les chiffres du groupe agro-alimentaire Nestlé</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/10/23/les-chiffres-du-groupe-agro-alimentaire-nestle/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/10/23/les-chiffres-du-groupe-agro-alimentaire-nestle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 20:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maketing]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Selon le magazine LSA, le géant Suisse de l&#8217;agro-alimentaire Nestlé ne connait pas la crise. &#8220;Lsa affirme que Nestlé  a enregistré une croissance organique de 8,9 % sur les neuf premiers mois de l&#8217;année, par rapport à la même période de 2007, pour s’élever à 53,4 milliards d&#8217;euros&#8220;. Nespresso et Häagen-Dazs sont les produits qui tirent la croissance compte [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&amp;blog=3491285&amp;post=1338&amp;subd=kongossa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/10/23/les-chiffres-du-groupe-agro-alimentaire-nestle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.junkfoodnews.net/HAAGEN-DAZS-STICKY-TOFFEE.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">haagen dazs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>www.intermarché.com: la campagne publicitaire d&#8217;intermarché</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/10/13/wwwintermarchecom-la-campagne-publicitaire-dintermarche/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/10/13/wwwintermarchecom-la-campagne-publicitaire-dintermarche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maketing]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Intermarché, l&#8217;enseigne de distribution qui milite contre la vie chère à travers son slogan &#8220;Tous unis contre la vie chère&#8221; mène du 13 au 26 octobre une campagne de promotion de son site internet www.intermarché.com. Ce film publicitaire met en avant le positionnement prix d&#8217;Intermarché avec un message simple «vos courses en ligne au prix [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&amp;blog=3491285&amp;post=1310&amp;subd=kongossa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/10/13/wwwintermarchecom-la-campagne-publicitaire-dintermarche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
