<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>KONGOSSA LIVE &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://kongossalive.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kongossalive.com</link>
	<description>Actualités du web et Tendances High Tech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kongossalive.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7dde35881665bab6c9fbcc1f6a7749bd?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>KONGOSSA LIVE &#187; microsoft</title>
		<link>http://kongossalive.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kongossalive.com/osd.xml" title="KONGOSSA LIVE" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kongossalive.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Zune Pass: Microsoft revoit son offre</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/11/25/zune-pass-microsoft-revoit-son-offre/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/11/25/zune-pass-microsoft-revoit-son-offre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[La firme américaine de Seattle microsoft, vient de revoir son offre de musique en ligne Zune Pass en permettant notamment aux abonnés de garder quelques titres de musique de manière définitive. Cette offre fait suite à un accord trouvé avec les majors du disque aux USA EMI, Sony, Universal &#8230;Désormais grâce à leur abonnement zune [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&amp;blog=3491285&amp;post=1417&amp;subd=kongossa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/11/25/zune-pass-microsoft-revoit-son-offre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.generation-nt.com/photos/00C8000000057488.png" medium="image">
			<media:title type="html">Zune microsoft music store</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft windows Azure: la plate forme pour le cloud computing</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/10/28/microsoft-windows-azure-la-plate-forme-pour-le-cloud-computing/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/10/28/microsoft-windows-azure-la-plate-forme-pour-le-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 06:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Ray Ozzie, chief software architect de Microsoft a dévoilé lors de la Professional Developers Conference, du 27 au 30 octobre à Los Angeles le nouveau service de microsoft spécialement conçu pour le cloud computing, une solution qui s&#8217;appuie sur SQL Server, Active Directory et .Net et qui gère la répartition de charge tout comme la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&amp;blog=3491285&amp;post=1343&amp;subd=kongossa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/10/28/microsoft-windows-azure-la-plate-forme-pour-le-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.itrnews.com/images/2008/20081027_35.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Windows Azure</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Xbox 360: la baisse des prix est officielle</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/09/04/xbox-360-la-baisse-des-prix-est-officielle/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/09/04/xbox-360-la-baisse-des-prix-est-officielle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a informé l&#8217;opinion publique des nouveaux prix de la Xbox 360, prix qui entrent en vigueur dès demain 5 Septembre. La Xbox 360 arcade sera désormais vendue 199$, la console 299.99$ et la Xbox 360 Elite 399.99$. Don Mattrick vice president de la division Interactive Entertainment Business a commenté cette annonce en disant que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&amp;blog=3491285&amp;post=1109&amp;subd=kongossa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/09/04/xbox-360-la-baisse-des-prix-est-officielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.geeky-gadgets.com/wp-content/uploads/2008/09/xbox_360_price_drop.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Congossa sur la sphere de microsoft</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/07/31/congossa-sur-la-sphere-de-microsoft/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/07/31/congossa-sur-la-sphere-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ne se repose pas sur ses lauriers pendant les vacances. Après avoir conçu le concept de sa table tactile hors de prix mais pour le moins amusante, le géant de l’informatique va plus loin avec la Sphere. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une boule multi-points ludique. Elle utilise une technologie plus avancée que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&amp;blog=3491285&amp;post=701&amp;subd=kongossa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/07/31/congossa-sur-la-sphere-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>kongossa sur bill gates</title>
		<link>http://kongossalive.com/2008/07/01/kongossa-sur-bill-gates/</link>
		<comments>http://kongossalive.com/2008/07/01/kongossa-sur-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>see4</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT MANAGEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kongossa.wordpress.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Pendant plusieurs années à la tête de microsoft et de Forbes (classement des plus grosses fortunes du monde Bill gates a quitté le business non pas comme il y était entré (sans bruit) il y&#8217;a 30 ans avec pour mission de mettre un ordinateur dans chaque maison ( &#8220;a computer on every desk and in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kongossalive.com&amp;blog=3491285&amp;post=289&amp;subd=kongossa&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kongossalive.com/2008/07/01/kongossa-sur-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39f0bb2b4fd5a39905db463573346ff5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">see4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://media.economist.com/images/20080628/2608BB2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bill gates</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://media.economist.com/images/20080628/CBB528.gif" medium="image">
			<media:title type="html">microsoft shifts</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
